![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
适用脚轮 |
|||||
|
|||||
标准 | CW橡胶轮脚轮 | ||||
![]() |
![]() |
||||
万向 | 定向 | ||||
Pi | CWJP-130 | CWK-130 | |||
请看适用脚轮页面 | |||||
选项 | CW橡胶轮脚轮Φ200轮脚轮 | ||||
![]() |
![]() |
||||
万向 | 定向 | ||||
Pi | CWJP-200 | CWK-200 | |||
请看适用脚轮页面 | |||||
选项 | UW聚氨酯轮脚轮 | ||||
![]() |
![]() |
||||
万向 | 定向 | ||||
Pi | UWJP-130 | UWK-130 | |||
Pi | UWJP-200 | UWK-200 | |||
请看适用脚轮页面 | |||||
选项 | LW聚丁橡胶车轮 | ||||
低温环境向 | |||||
![]() |
![]() |
||||
万向 | 定向 | ||||
Pi | LWJP-130 | LWK-130 | |||
Pi | LWJP-200 | LWK-200 | |||
请看适用脚轮页面 | |||||
选项 | WW聚丁橡胶车轮 | ||||
![]() |
![]() |
||||
万向 | 定向 | ||||
Pi | WWJP-130 | WWK-130 | |||
Pi | WWJP-200 | WWK-200 | |||
请看适用脚轮页面 | |||||
|