![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
适用脚轮 |
||||
|
||||
标准 | CW橡胶轮脚轮 | |||
![]() |
![]() |
|||
万向 | 定向 | |||
S | CWJ-100 | CWK-100 | ||
M | CWJ-130 | CWK-130 | ||
V | CWJ-200 | CWK-200 | ||
请看适用脚轮页面 | ||||
標準 | P塑料(日本制) | |||
低噪音类型 | ||||
![]() |
![]() |
|||
万向 | 定向 | |||
S | PJ-100 | PK-100 | ||
M | PJ-130 | PK-130 | ||
请看适用脚轮页面 | ||||
![]() |
||||
选项 | AI充气轮脚轮 | |||
![]() |
![]() |
|||
万向 | 定向 | |||
M | AIJ-6-2G | AIK-6-2G | ||
V | AIJ-2.00-4 | AIK-2.00-4 | ||
请看适用脚轮页面 | ||||
选项 | SA 缓冲脚轮 | |||
![]() |
![]() |
|||
万向 | 定向 | |||
V | SAJ-200 | SAK-200 | ||
*能对应附有UW氨甲酸酯车轮的脚轮 | ||||
请看适用脚轮页面 | ||||