![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
适用脚轮 |
|||||||
|
|||||||
标准 | CW橡胶轮脚轮 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
万向 | 定向 | ||||||
S | CWJ-100 | CWK-100 | |||||
M | CWJ-130 | CWK-130 | |||||
请看适用脚轮页面 | |||||||
标准 | P塑料(日本制) | ||||||
低噪音类型 | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
万向 | 定向 | ||||||
S | PJ-100 | PK-100 | |||||
M | PJ-130 | PK-130 | |||||
请看适用脚轮页面 | |||||||
![]() |
|||||||
选项 | AI充气轮脚轮 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
万向 | 定向 | ||||||
M | AIJ-6-2G | AIK-6-2G | |||||
*仅限My Luck(M尺寸) | |||||||
请看适用脚轮页面 | |||||||
带雪橇台车 使用例子 |
|||||||
![]() |
|||||||