| シシク製品 一覧 | |||||
| ▼車輪 | ※在庫数は常に変動しているため、掲載在庫数と実際の在庫数が異なる場合があります。 | ||||
| ▼車輪カタログ除外品 | ご注文の際は、あらためて在庫数をご確認下さい。 | ||||
| ▼キャスター金具 | |||||
2018/10/1 現在 |
|||||
| 【車輪】 | |||||
| コード | 品名 | 数量 | 備考 | カタログP | |
| ジエンゴムBR(赤) | 2H22 | LW-100 CB | 8 | P.116 | |
| 2H23 | LW-130 CB | 0 | P.116 | ||
| 2H27 | LW-250 CB | 1 |
P.116 | ||
| WゴムBR(黒) | 2H01 | W-75 CB | 0 | P.123 | |
| 2H02J | W-100 JISB | 26 | P.123 | ||
| 2H02 | W-100 CB | 10 | P.123 | ||
| 2H02B | W-100 UR | 210 |
P.123 | ||
| 2H03 | W-130 CB | 32 |
P.123 | ||
| 2H03B | W-130 UR | 4 | P.123 | ||
| 2H03J | W-130 JISB | 2 | P.123 | ||
| 2H04 | W-150 CB | 0 | P.123 | ||
| 2H04J | W-150 JISB | 1 | P.123 | ||
| 2H06 | W-200 CB | 5 | P.123 | ||
| 2H07 | W-250 CB | 2 | P.123 | ||
| 2H08 | W-300 CB |
4 |
P.123 | ||
| ホワイトジエンゴムBR | 2HW02B | WW-100 UR | 2 | P.124 | |
| 2HW02 | WW-100 CB | 10 | P.124 | ||
| 2HW03 | WW-130 CB | 2 | P.124 | ||
| 2HW04J | WW-150 JISB | 1 | P.124 | ||
| 2HW04 | WW-150 CB | 1 | P.124 | ||
| 2HW06 | WW-200 CB | 5 | P.124 | ||
| 2HW06J | WW-200 JISB | 1 | P.124 | ||
| 2HW07J | WW-250 CB | 1 | P.124 | ||
| 高反発性ゴム | 2H02STJ | W-100 SST ブルー JISB | 1 | P.121 | |
2H03STB |
W-130 SST ブルー UR | 1 | P.121 | ||
| 2H04ST | W-150 SST ブルー CB | 1 | P.121 | ||
| 2H06STJ | W-200 SST ブルー JISB | 4 | P.121 | ||
| 制電性ウレタン | 2HE111 | EUW-75 CB | 1 | P.115 | |
| 2HE111J | EUW-75 JISB | 9 | P.115 | ||
| 2HE112J | EUW-100 JISB | 8 | P.115 | ||
| 2HE113J | EUW-130 JISB | 2 | P.115 | ||
| 2HE114J | EUW-150 JISB | 3 | P.115 | ||
| 2HE116J | EUW-200 JISB | 1 | P.115 | ||
| ウレタンゴム(UR) | 2H11B | UW-75 UR | 2 | P.123 | |
| 2H11 | UW-75 CB | 7 | P.123 | ||
| 2H12B | UW-100 UR | 1 | P.123 | ||
| 2H12 | UW-100 CB | 6 | P.123 | ||
| 2H12J | UW-100 JISB | 7 | P.123 | ||
| 2H13 | UW-130 CB | 21 | P.123 | ||
| 2H13J | UW-130 JISB | 2 | P.123 | ||
| 2H14 | UW-150 CB | 16 | P.123 | ||
| 2H14B | UW-150 UR | 1 | P.123 | ||
| 2H16 | UW-200 CB | 4 |
P.123 | ||
| 2H16B | UW-200 UR | 1 | P.123 | ||
| 2H17B | UW-250 UR | 1 | P.123 | ||
| 2H17J | UW-250 JISB | 4 |
P.123 | ||
| 2H18B | UW-300 UR | 1 | P.123 | ||
| 2H18J | UW-300 JISB | 8 | P.123 | ||
| 抗菌ホワイトウレタン | 2HW12 |
WUW-100CB | 2 | P.124 | |
| 2HW13 | WUW-130CB | 1 |
P.124 | ||
| 2HW14 | WUW-150CB | 1 | P.124 | ||
| 静電性ウレタンSEUW (ステンレス用) |
2H55EP | SEUW-100 | 10 | P.121 | |
| 2H56EP | SEUW-125 | 9 | P.121 | ||
| 2H58EP | SEUW-150 | 12 | P.121 | ||
| ウレタンUR (ステンレス用) |
2H54U | SUW-75 ウレタン | 1 | P.122 | |
| 2H55UP | SUW-100 | 5 | P.122 | ||
| 2H56UP | SUW-125 | 11 | P.122 | ||
| 2H54UP | SUW-150 | 1 | P.122 | ||
| 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) | 2H56WB | SWUW-125 | 1 | P.122 | |
| ゴムSBR(ステンレス用) | 2H56P | SW-125 | 7 | P.122 | |
| 2H58 | SW-150 | 6 | P.122 | ||
| モノマーキャスティングナイロン (スタンダードプレスキャスタ用) |
2N106B | MC-200 VB | 16 | P.116 | |
| ナイロン6+特殊再生 ナイロン |
2J83 | YN-50 JISB | 400 | P.124 | |
| 2J84 | YN-65 JISB | 200 | P.124 | ||
| 2J85 | YN-75 JISB | 200 | P.124 | ||
| ウレタンUR (低床重荷重用) |
2J70 | U-50 HW | 57 | P.122 | |
| 2J71 | U-65 HW | 15 | P.122 | ||
| 2J72 | U-75 HW | 57 | P.122 | ||
| モノマーキャスティングナイロン (低床重荷重用) |
2H62 | PO-100 | 3 | P.119 | |
| 2H63 | PO-130 | 1 | P.117 | ||
| 2H64 | PO-150 | 2 | P.117 | ||
| 2J66 | PO-200 | 1 | P.117 | ||
| 2J61 | MC-100 HW | 1 | P.117 | ||
| 2J64 | MCMO-100 HW | 2 | P.117 | ||
| 2J74 | MC-50 HW | 122 | P.117 | ||
| 2J75 | MC-65 HW | 87 | P.117 | ||
| 2J76 | MC-75 HW | 149 | P.117 | ||
| 2J78 | MCD-50 HW | 8 | P.117 |
||
| 2J79 | MCD-65 HW | 3 | P.117 | ||
| 2J80 | MCD-75 HW | 3 | P.117 | ||
| 2J87 | MCDG-50 HW | 14 | P.118 | ||
| 2J88 | MCDG-65 HW | 4 | P.118 | ||
| 2J89 | MCDG-75 HW | 5 | P.118 | ||
| ウレタン(緩衝TSキャスター用) | 2U100 | U-100 TS | 1 | P.123 | |
| 特殊フェノール樹脂 | 2H541-12 | PHN-81/12G | 1 | P.118 | |
| 2H541-12 | PHN-102/12G | 2 | P.118 | ||
| ウレタン | 2H53 | POTH-150 | 2 | P.120 | |
| ▲TOPへ | |||||
| 【車輪/カタログ除外品】 | |||||
| コード | 品名 | 数量 | 備考 | カタログP | |
| ゴムSBR(中国製) | 2HC02 | CW-100 JISB | 21 | ||
| 2HC03 | CW-130 JISB | 1 | |||
| 2HC04 | CW-150 JISB | 1 | |||
| 制電性ゴム(グレー) | 2HE101 | EW-75 CB | 69 | ||
| 2HE102 | EW-100 CB | 9 | |||
| 2HE103 | EW-130 CB | 25 | |||
| 中軽量用ゴム(グレー) | 2H42G | FGW-100 CB | 23 | ||
| 2H44GM | FGW-150 SBR | 22 | |||
| 2H44G | FGW-150 CB | 5 | |||
| 双輪リフトロックキャスター | 2TKP-0914 | KP-50 S-U | 78 | ||
| 2TKPB-0914 | KPB-50 S-U | 17 | |||
| 【キャスタ金具】 | |||||
| コード | 品名 | 数量 | 備考 | カタログP | |
| 自在 | 2D41 | J-75 金具 | 1 | P.21 | |
| 2D42 | J-100 金具 | 4 | P.21 | ||
| 2D43 | J-130 金具 | 28 |
P.21 | ||
| 2HD43 | J-130 金具(長穴) | 14 |
P.21 | ||
| 2D44 | J-150 金具 | 15 | P.21 | ||
| 2D46 | J-200 金具 | 14 | P.21 | ||
| 2D47 | J-250 金具 | 2 | P.21 | ||
| 2D48 | J-300 金具 | 4 | P.21 | ||
| 2M62-SUS | SUNJ-100 金具 | 1 | P.93 | ||
| 2D63-SUS | SUNJ-125 金具 | 8 | P.93 | ||
| 2D64-SUS | SUNJ-150 金具 | 2 | P.93 | ||
| 2M84 | YJ-150 金具 |
1 | P.23 | ||
| 2M86 | YJ-200 金具 | 28 | P.23 | ||
| 自在ストッパー付 | 2D63NB | JB-130 金具 | 4 | P.21 | |
| 2D63 | JB-130 金具バネ付ラバー付 | 4 | P.21 | ||
| 2D63-1 | JB-130 金具バネ付ラバーナシ | 24 | P.21 | ||
| 2D83NB | JB-130 (左)金具 | 2 | P.21 | ||
| 2D83 | JB-130 (左)金具バネ付 | 1 | P.21 | ||
| 2D64NB | JB-150 金具 | 3 | P.21 | ||
| 2D66NB | JB-200 金具 | 2 | P.21 | ||
| 2D66 | JB-200 金具バネ付 | 2 | P.21 | ||
| 固定 | 2D51 | K-75 金具 | 38 |
P.23 | |
| 2D52 | K-100 金具 | 73 | P.23 | ||
| 2D53 | K-130 金具 | 1 | P.23 | ||
| 2D54 | K-150金具 |
20 | P.23 | ||
| 2D56 | K-200金具 | 29 | P.23 | ||
| 2D99 | KK-100金具 | 1 | P.23 | ||
| 2M73-SUS | SUNK-125金具 | 8 | P.93 | ||
| 固定ストッパー付 | 2D71NB | KB-75 金具 | 0 | P.23 | |
| 2D71 | KB-75 金具バネ付 | 1 | P.23 | ||
| 2D73NB | KB-130 金具 | 1 | P.23 | ||
| 2D93 | KBL-130(左) 金具バネ付 | 5 | P.23 | ||
| 2D74NB | KB-150金具 | 4 | P.23 | ||
| 2D74N | KB-150金具バネ付 | 2 | P.23 | ||
| 2D94N | KBL-150(左)金具 | 4 | P.23 | ||
| 2D94 | KBL-150(左)金具バネ付 | 7 | P.23 | ||
| 2D96N | KBL-200金具 | 1 | P.23 | ||
| 低床重荷重用キャスター | 2K62 | HJ-50 ホワイト金具 | 2 | P.47 | |
| 2K63 | HJ-65 ホワイト金具 | 4 | P.47 | ||
| 2K66 | HJ-50 ブラック金具 | 22 | P.23 | ||
| 2K68 | HJ-75 ブラック金具 | 67 | P.47 | ||
| 2K70 | HJ-50 ユニクロ金具 | 62 | P.47 | ||
| 2K70-1 | HJ-50 ユニクロ金具マークナシ | 57 | P.47 | ||
| 2K71 | HK-65 ユニクロ金具 | 91 | P.47 | ||
| 2K72 | HJ-75 ユニクロ金具 | 30 |
P.47 | ||
| 2K75 | HJ-65 クロム金具 | 2 | P.47 | ||
| 2K76 | HJ-75 クロム金具 | 17 | P.47 | ||
| 2K78 | HK-50 ホワイト金具 | 26 | P.49 | ||
| 2K82 | HK-50 ブラック金具 | 10 | P.49 | ||
| 2K83 | HK-65 ブラック金具 | 3 | P.49 | ||
| 2K84 | HK-75 ブラック金具 | 4 | P.49 | ||
| 2K86 | HK-50 ユニクロ金具 | 4 | P.49 | ||
| 2K87 | HK-65 ユニクロ金具 | 4 | P.49 | ||
| 2K88 | HK-75 ユニクロ金具 | 1 | P.49 | ||
| 2KS70 | SUHJ-50 金具 | 5 | P.97 | ||
| 2MK61‐SUS | SUHJ-75 金具 | 1 | P.97 | ||
| 2TS86 | SUHK-50 金具 | 1 | P.97 | ||
| ▲TOPへ | |||||
| コード | 品名 | 数量 | 備考 | カタログP | |
| コーナーキャスター | 2CC941 | CC-50 B-BN | 2 | P.36 | |
| 2CC011 | CC-65 U-BN | 39 | P.36 | ||
| 【各種台車・カタログ除外品】 | |||||
| コード | 品名 | 数量 | 状態 | カタログP | |
| アルミ脚立台車 | 2HR72 | FW72 Mタイプ |
1 | カタログ除外品 | |
| 2輪運搬台車 | 2HT0101N | HT0101N | 3 | 旧製品 | p.157 |
| 3段運搬台車 | 2TG91H | MH-SMG | 1 | p.144 | |
| 高圧ガスボンベ運搬台車 | 2HS039 | TB-151 縦型ドラム運搬台車 オレンジ | 1 | カタログ除外品 | ― |
| 2HS024 | TB-201F ガスボントラックオレンジ | 1 | カタログ除外品 | ― | |
| 2HS209 | TB-205M 車輪移動式ワイドカーオレンジ | 1 | カタログ除外品 | ― | |
| 一輪台車 | 2TC1004A | TC-1004A | 5 | P.37 | |
| 2TC1004AK | TC-1004A-K | 1 | P.37 | ||
| アルミロング台車 | 2TC1016 | TC-1016 | 6 | P.35 | |
| 2TC1018 | TC-1018 | 5 | 旧製品 | P.35 | |
| 飼料・肥料散布用カート | 2TC2026 | TC-2026 | 3 | P.38 | |
| チェアーカー | 2TC4501BL | TC4501B-L | 3 | P.38 | |
| 2TC4501B | TC4501B | 2 | P.38 |
||
| 2TC4502A | TC-4502A | 2 | P.38 | ||
| アルミコンテナ台車 | 2TC4513AL | TC-4513AL-2 ストッパー付前輪自在タイプ | 0 | カタログ除外品 | P.36 |
| 2TC4513AL-S | TC-4513AL-2S ストッパー付タイプ | 3 | P.36 | ||
| ホース台車 | 2TC4706B | TC-4706B | 1 | ― | |
| ハンドル固定台車 | S75 | MB‐(B) SPM付 | 1 | p.129 | |
| T06 | SB(B) | 1 | p.129 | ||
| コード | 品名 | 数量 | 状態 | カタログP | |
| 2H2107 | HT2017 | 19 | カタログ除外品 | ||
| HT-4012 | 1 |
カタログ除外品 | |||
| T66 | HT‐EXハンドトレーラー | 1 |
カタログ除外品 | ||
| 2T63 | HT-M(TCA10) | 8 | カタログ除外品 | ||
| 2HS047 | TB-180ドラムキャリー | 2 | カタログ除外品 | ||
| T65 | TH-NKハンドトレーラー | 2 | カタログ除外品 | ||
| コンパクトカートキャメラー | 2 | カタログ除外品 | |||
| ▲TOPへ | |||||