低床重荷重用キャスタ | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
HJ 自在旋回金具 | ||||||||||||||||
金具 種類 |
車輪径 mm |
金具 カラー |
車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪 取付幅 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||
HJ | 35 | U | MC | 100(980) | 27 | 30 | 52 | 60×60 | 38×38- 48×48 |
6.2×13 | 6* | 15 | 0.2 | CAD | ||
U | 120(1170) | 0.26 | ||||||||||||||
50 | U W B C |
YN | 300(2940) | 32.5 | 36 | 78 | 82×82 | 55×55- 65×65 |
9.5×16.5 | 8 | 18 | 0.62 | CAD | |||
MC | 300(2940) | 0.6 | ||||||||||||||
MCMO | 300(2940) | 0.6 | ||||||||||||||
U | 240(2350) | 0.65 | ||||||||||||||
65 | YN | 400(3920) | 36 | 40 | 96.5 | 100×100 | 63×63‐ 78×78 |
10.5×21 | 10 | 22 | 1.04 | CAD | ||||
MC | 400(3920) | 1.01 | ||||||||||||||
MCMO | 400(3920) | 1.02 | ||||||||||||||
U | 320(3130) | 1.09 | ||||||||||||||
75 | YN | 500(4900) | 39 | 43 | 108 | 100×100 | 63×63- 78×78 |
10.5×21 | 10 | 25 | 1.3 | CAD | ||||
MC | 500(4900) | 1.26 | ||||||||||||||
MCMO | 500(4900) | 1.27 | ||||||||||||||
U | 400(3920) | 1.39 | ||||||||||||||
・金具カラー(仕上げ):U三価クロメート/W焼付ホワイト/B焼付ブラック/Cクロムメッキ | ||||||||||||||||
*φ35軸径:外形8mmカラー入 | ||||||||||||||||
HJB 自在旋回ストッパー付 | ||||||||||||||||
金具 種類 |
車輪径 mm |
金具 カラー |
車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪 取付幅 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||
HJB | 50 | U W B C |
YN | 300(2940) | 32.5 | 36 | 78 | 82×82 | 55×55- 65×65 |
9.5×16.5 | 8 | 18 | 0.83 | CAD | ||
MC | 300(2940) | 0.82 | ||||||||||||||
MCMO | 300(2940) | 0.82 | ||||||||||||||
U | 240(2350) | 0.86 | ||||||||||||||
65 | YN | 400(3920) | 36 | 40 | 96.5 | 100×100 | 63×63‐ 78×78 |
10.5×21 | 10 | 22 | 1.24 | CAD | ||||
MC | 400(3920) | 1.22 | ||||||||||||||
MCMO | 400(3920) | 1.22 | ||||||||||||||
U | 320(3130) | 1.29 | ||||||||||||||
75 | YN | 500(4900) | 39 | 43 | 108 | 100×100 | 63×63- 78×78 |
10.5×21 | 10 | 25 | 1.43 | CAD | ||||
MC | 500(4900) | 1.4 | ||||||||||||||
MCMO | 500(4900) | 1.4 | ||||||||||||||
U | 400(3920) | 1.52 | ||||||||||||||
・金具カラー(仕上げ):U三価クロメート/W焼付ホワイト/B焼付ブラック/Cクロムメッキ | ||||||||||||||||
HJ-SJ 自在ネジ込み | ||||||||||||||||
金具 種類 |
車輪径 mm |
金具 カラー |
車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪 取付幅 mm |
取付高 mm |
ネジ径×ピッチ×長さ | 軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||||
HJTS -SJ |
50 | U B |
YN | 300(2940) | 32.5 | 36 | 85 | M20×P2.5×50 | 8 | 18 | 0.87 | CAD | ||||
MC | 300(2940) | 0.85 | ||||||||||||||
MCMO | 300(2940) | 0.85 | ||||||||||||||
U | 240(2350) | 0.9 | ||||||||||||||
65 | YN | 400(3920) | 36 | 40 | 103 | M20×P2.5×50 | 10 | 22 | 0.98 | CAD | ||||||
MC | 400(3920) | 0.95 | ||||||||||||||
MCMO | 400(3920) | 0.96 | ||||||||||||||
U | 320(3130) | 1.03 | ||||||||||||||
75 | YN | 500(4900) | 39 | 43 | 115 | M24×P3.0×55 | 10 | 25 | 1.2 | CAD | ||||||
MC | 500(4900) | 1.16 | ||||||||||||||
MCMO | 500(4900) | 1.17 | ||||||||||||||
U | 400(3920) | 1.29 | ||||||||||||||
・金具カラー(仕上げ):U三価クロメート/B焼付ブラック | ||||||||||||||||
HJB-SJ 自在ネジ込みストッパー付 | ||||||||||||||||
金具 種類 |
車輪径 mm |
金具 カラー |
車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪 取付幅 mm |
取付高 mm |
ネジ径×ピッチ×長さ | 軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||||
HJB -SJ |
50 | U B |
YN | 300(2940) | 32.5 | 36 | 85 | M20×P2.5×50 | 8 | 18 | 0.76 | CAD | ||||
MC | 300(2940) | 0.75 | ||||||||||||||
MCMO | 300(2940) | 0.75 | ||||||||||||||
U | 240(2350) | 0.79 | ||||||||||||||
65 | YN | 400(3920) | 36 | 40 | 103 | M20×P2.5×50 | 10 | 22 | 1.18 | CAD | ||||||
MC | 400(3920) | 1.16 | ||||||||||||||
MCMO | 400(3920) | 1.16 | ||||||||||||||
U | 320(3130) | 1.23 | ||||||||||||||
75 | YN | 500(4900) | 39 | 43 | 115 | M24×P3.0×55 | 10 | 25 | 1.4 | CAD | ||||||
MC | 500(4900) | 1.36 | ||||||||||||||
MCMO | 500(4900) | 1.36 | ||||||||||||||
U | 400(3920) | 1.49 | ||||||||||||||
・金具カラー(仕上げ):U三価クロメート/B焼付ブラック | ||||||||||||||||
HK 固定金具 | ||||||||||||||||
金具 種類 |
車輪径 mm |
金具 カラー |
車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪 取付幅 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||
HJB | 50 | U W B C |
YN | 300(2940) | 32.5 | 36 | 75 | 85×58 | 55×28 | 9.5 | 8 | 0.83 | CAD | |||
MC | 300(2940) | 0.82 | ||||||||||||||
MCMO | 300(2940) | 0.82 | ||||||||||||||
U | 240(2350) | 0.86 | ||||||||||||||
65 | YN | 400(3920) | 36 | 40 | 96.5 | 86×59 | 55×28 | 10.5 | 10 | 1.24 | CAD | |||||
MC | 400(3920) | 1.22 | ||||||||||||||
MCMO | 400(3920) | 1.22 | ||||||||||||||
U | 320(3130) | 1.29 | ||||||||||||||
75 | YN | 500(4900) | 39 | 43 | 108 | 95×72 | 63×40 | 10.5 | 10 | 1.43 | CAD | |||||
MC | 500(4900) | 1.4 | ||||||||||||||
MCMO | 500(4900) | 1.4 | ||||||||||||||
U | 400(3920) | 1.52 | ||||||||||||||
・金具カラー(仕上げ):U三価クロメート/W焼付ホワイト/B焼付ブラック/Cクロムメッキ | ||||||||||||||||
●オプション(HJのみ対応) | ||||||||||||||||
AD 専用アジャスターフット 金具のみ | ||||||||||||||||
金具 | 対応 車輪径 |
最大許容 荷重 kg(N) |
最大高さ kg |
最小高さ kg |
取付長 kg |
調整量 kg |
自重 kg |
CAD・ 図面PDF |
||||||||
AD | 50 | 300 (2940) |
89 | 76 | 73.9 | 13 | 0.35 | CAD | ||||||||
65 | 106 | 93 | 93.5 | 13 | 0.48 | CAD | ||||||||||
75 | 117 | 104 | 93.5 | 13 | 0.49 | CAD | ||||||||||
※ADの金具カラー(仕上げ)は三価クロメートブラックのみです | ||||||||||||||||
※HJB(自在旋回ストッパー付)とは組み合わせられません | ||||||||||||||||