| 緩衝スプリングキャスタU | ||||||||||||||||
| センターコイルタイプ けん引10km/h以下の仕様 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| SAJ−HO自在旋回 | ||||||||||||||||
| 金具 種類 |
車輪径 mm |
車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪取付幅 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
緩衝荷重 kg |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||
| SAJ−HO | 150 | W | 150(1470) | 45 | 56 | 250-235 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20〜120 | 4.48 | CAD | ||
| SST | 150(1470) | 4.53 | ||||||||||||||
| UW | 150(1470) | 4.65 | ||||||||||||||
| 200 | W | 200(1960) | 45 | 56 | 275-260 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20〜180 | 4.94 | CAD | |||
| SST | 200(1960) | 4.97 | ||||||||||||||
| UW | 200(1960) | 5.55 | ||||||||||||||
| SAJB−HO自在旋回ストッパー付 | ||||||||||||||||
| 金具 種類 |
車輪径 mm |
車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪取付幅 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
緩衝荷重 kg |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||
| SAJB−HO | 150 | W | 150(1470) | 45 | 56 | 250-235 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20〜120 | 4.68 | CAD | ||
| SST | 150(1470) | 4.72 | ||||||||||||||
| UW | 150(1470) | 4.85 | ||||||||||||||
| 200 | W | 200(1960) | 45 | 56 | 275-260 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20〜180 | 5.22 | CAD | |||
| SST | 200(1960) | 5.25 | ||||||||||||||
| UW | 200(1960) | 5.83 | ||||||||||||||
| SAK−HO固定 | ||||||||||||||||
| 金具 種類 |
車輪径 mm |
車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪取付幅 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
緩衝荷重 kg |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||
| SAK−HO | 150 | W | 150(1470) | 45 | 56 | 250-235 | 140×102 | 112×63 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20〜120 | 3.93 | CAD | ||
| SST | 150(1470) | 3.97 | ||||||||||||||
| UW | 150(1470) | 4.10 | ||||||||||||||
| 200 | W | 200(1960) | 45 | 56 | 275-260 | 140×102 | 112×63 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20〜180 | 4.39 | CAD | |||
| SST | 200(1960) | 4.42 | ||||||||||||||
| UW | 200(1960) | 5.00 | ||||||||||||||
| SAK−HO固定ストッパー付 | ||||||||||||||||
| 金具 種類 |
車輪径 mm |
車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪取付幅 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
緩衝荷重 kg |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||
| SAKB−HO | 150 | W | 150(1470) | 45 | 56 | 250-235 | 140×102 | 112×63 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20〜120 | 4.03 | CAD | ||
| SST | 150(1470) | 4.07 | ||||||||||||||
| UW | 150(1470) | 4.20 | ||||||||||||||
| 200 | W | 200(1960) | 45 | 56 | 275-260 | 140×102 | 112×63 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20〜180 | 4.57 | CAD | |||
| SST | 200(1960) | 4.60 | ||||||||||||||
| UW | 200(1960) | 5.18 | ||||||||||||||