ステンレスキャスタ | |||||||||||||||
中荷重用 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
SUNJ 自在旋回 | |||||||||||||||
金具種類 mm |
車輪径 | 車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪取付幅 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||
SUNJ | 75 | SW | 60(580) | 25 | 36 | 100 | 70×70 | 50×50 ‐55×55 |
8.5 | 8 | 25 | 0.45 | CAD | ||
SUW | 70(680) | 0.41 | |||||||||||||
PO | 0.36 | ||||||||||||||
100 | SW | 150(1470) | 35 | 43 | 130 | 90×90 | 68×68 ‐71×71 |
11 | 10 | 30 | 0.91 | CAD | |||
SUW | 0.93 | ||||||||||||||
SWUW | 0.93 | ||||||||||||||
SEUW | 0.93 | ||||||||||||||
POTH | 0.81 | ||||||||||||||
MC | 29 | 0.88 | |||||||||||||
PO | 130(1270) | 35 | 0.76 | ||||||||||||
125 | SW | 210(2050) | 42 | 56 | 165 | 102×102 | 75×75 ‐80×80 |
11 | 12 | 35 | 1.57 | CAD | |||
SUW | 1.60 | ||||||||||||||
SWUW | 1.60 | ||||||||||||||
SEUW | 1.60 | ||||||||||||||
POTH | 35 | 1.26 | |||||||||||||
MC | 42 | 1.59 | |||||||||||||
130 | PO | 180(1760) | 42 | 56 | 168 | 102×102 | 75×75 ‐80×80 |
11 | 12 | 35 | 1.37 | ― | |||
150 | SW | 250(2450) | 45 | 56 | 190 | 112×112 | 75×75 ‐90×90 |
11 | 12 | 37 | 1.87 | CAD | |||
SUW | 1.93 | ||||||||||||||
SWUW | 1.93 | ||||||||||||||
SEUW | 1.93 | ||||||||||||||
POTH | 40 | 1.60 | |||||||||||||
MC | 42 | 1.94 | |||||||||||||
PO | 200(1960) | 45 | 1.53 | ||||||||||||
200 | POTH | 350(3430) | 50 | 62 | 250 | 140×140 | 100×100 ‐115×115 |
11.5 | 12 | 58 | 3.04 | CAD | |||
PO | 350(3430) | 2.64 | |||||||||||||
●SUNJ-130POはφ125用金具にPO-130がついています。 | |||||||||||||||
SUNJB 自在旋回ストッパー付 | |||||||||||||||
金具種類 mm |
車輪径 | 車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪取付幅 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||
SUNJB | 100 | SW | 150(1470) | 35 | 43 | 130 | 90×90 | 68×68 ‐71×71 |
11 | 10 | 30 | 1.03 | CAD | ||
SUW | 1.06 | ||||||||||||||
SWUW | 1.06 | ||||||||||||||
SEUW | 1.06 | ||||||||||||||
POTH | 0.94 | ||||||||||||||
125 | SW | 210(2050) | 42 | 56 | 165 | 102×102 | 75×75 ‐80×80 |
11 | 12 | 35 | 1.74 | CAD | |||
SUW | 1.78 | ||||||||||||||
SWUW | 1.78 | ||||||||||||||
SEUW | 1.78 | ||||||||||||||
POTH | 35 | 1.43 | |||||||||||||
150 | SW | 250(2450) | 45 | 56 | 190 | 112×112 | 75×75 ‐90×90 |
11 | 12 | 37 | 2.04 | CAD | |||
SUW | 2.11 | ||||||||||||||
SWUW | 2.11 | ||||||||||||||
SEUW | 2.11 | ||||||||||||||
POTH | 40 | 1.78 | |||||||||||||
SUNJ-SJ自在ネジ込み | |||||||||||||||
金具種類 mm |
車輪径 | 車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪取付幅 mm |
取付高 mm |
ネジ径×ピッチ×長さ mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||||
SUNJ‐SJ | 100 | SW | 70(680) | 35 | 43 | 132 | M12×P1.75×25 | 10 | 30 | 0.82 | CAD | ||||
SUW | 0.85 | ||||||||||||||
SWUW | 0.85 | ||||||||||||||
SEUW | 0.85 | ||||||||||||||
POTH | 0.73 | ||||||||||||||
MC | 29 | 0.80 | |||||||||||||
PO | 35 | 0.67 | |||||||||||||
125 | SW | 80(780) | 42 | 56 | 167 | M12×P1.75×25 | 12 | 35 | 1.57 | CAD | |||||
SUW | 1.60 | ||||||||||||||
SWUW | 1.60 | ||||||||||||||
SEUW | 1.60 | ||||||||||||||
POTH | 35 | 1.26 | |||||||||||||
MC | 42 | 1.59 | |||||||||||||
130 | PO | 80(780) | 42 | 56 | 170 | M12×P1.75×25 | 12 | 58 | 1.24 | ― | |||||
SUNJB-SJ自在ネジ込みストッパー付 | |||||||||||||||
金具種類 mm |
車輪径 | 車輪 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪取付幅 mm |
取付高 mm |
ネジ径×ピッチ×長さ mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg |
CAD・図面PDF ダウンロード |
||||
SUNJB‐SJ | 100 | SW | 70(680) | 35 | 43 | 132 | M12×P1.75×25 | 10 | 30 | 0.94 | CAD | ||||
SUW | 70(680) | 0.97 | |||||||||||||
SWUW | 70(680) | 0.97 | |||||||||||||
SEUW | 70(680) | 0.97 | |||||||||||||
POTH | 70(680) | 0.85 | |||||||||||||
125 | SW | 80(780) | 42 | 56 | 167 | 12 | 35 | 1.74 | CAD | ||||||
SUW | 80(780) | 1.78 | |||||||||||||
SWUW | 80(780) | 1.78 | |||||||||||||
SEUW | 80(780) | 1.78 | |||||||||||||
POTH | 80(780) | 35 | 1.43 | ||||||||||||
SUNK 固定 | |||||||||||||||
車輪径 mm |
車輪 種類 |
金具 種類 |
許容荷重 kg(N) |
リム幅 mm |
車輪取付幅 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
自重 kg |
CAD・図面 ダウンロード |
|||
SUNK | 75 | SW | 60(580) | 25 | 36 | 100 | 70×49 | 50×23 ‐55×28 |
8.5 | 8 | 0.28 | CAD | |||
SUW | 70(680) | 0.25 | |||||||||||||
PO | 0.19 | ||||||||||||||
100 | SW | 150(1470) | 35 | 43 | 130 | 110×80 | 100×56‐112×53 | 11 | 10 | 0.65 | CAD | ||||
SUW | 0.68 | ||||||||||||||
SWUW | 0.68 | ||||||||||||||
SEUW | 0.68 | ||||||||||||||
POTH | 0.56 | ||||||||||||||
MC | 29 | 0.63 | |||||||||||||
PO | 130(1270) | 35 | 0.50 | ||||||||||||
125 | SW | 210(2050) | 42 | 56 | 165 | 140×85 | 100×56‐112×53 | 11 | 12 | 1.26 | CAD | ||||
SUW | 1.29 | ||||||||||||||
SWUW | 1.29 | ||||||||||||||
SEUW | 1.29 | ||||||||||||||
POTH | 35 | 0.95 | |||||||||||||
MC | 42 | 1.28 | |||||||||||||
130 | PO | 180(1760) | 42 | 56 | 168 | 140×85 | 100×56‐112×53 | 11 | 12 | 1.06 | ― | ||||
150 | SW | 250(2450) | 45 | 56 | 190 | 140×85 | 100×56‐112×53 | 11 | 12 | 0.65 | CAD | ||||
SUW | 1.49 | ||||||||||||||
SWUW | 1.56 | ||||||||||||||
SEUW | 1.56 | ||||||||||||||
POTH | 40 | 1.56 | |||||||||||||
MC | 42 | 1.23 | |||||||||||||
PO | 200(1960) | 45 | 1.56 | ||||||||||||
200 | POTH | 350(3430) | 50 | 62 | 250 | 150×98 | 112×63‐119×56 | 11.5 | 12 | 2.41 | CAD | ||||
PO | 350(3430) | 2.00 | |||||||||||||
●SUNK-130POはφ125用金具にPO-130がついています。 | |||||||||||||||