ล้อเลื่อนแบบสแตนดาร์ดเพรส | |||||||||||||||
สำหรับรองรับน้ำหนักปานกลาง | |||||||||||||||
J Swivel castors | |||||||||||||||
Wheel | Bracket | Wheel diameter | Load capacity [kg(N)] |
Wheel width |
Hub length |
Total height |
Plate dimensions | Bolt hole spacing | Bolt hole diameter | Axle bore diameter | Offset | Unit weight[kg] |
CAD data download | ||
W | J | 75 | 80(780) | 32 | 36 | 103 | 82 × 82 |
63 × 63 |
9.5 | 10 | 22 | 0.58 | CAD | ||
WW | 60(580) | 0.57 | |||||||||||||
LW | 60(580) | 0.57 | |||||||||||||
UW | 120(1170) | 0.63 | |||||||||||||
WUW | 80(780) | 0.64 | |||||||||||||
MC | 120(1170) | 0.57 | |||||||||||||
W | J | 100 | 130(1270) | 35 | 43 | 144 | 95 × 95 |
71 × 71 |
11 | 12 | 35 | 1.11 | CAD | ||
SST | 130(1270) | 1.09 | |||||||||||||
WW | 80(780) | 1.08 | |||||||||||||
LW | 80(780) | 1.08 | |||||||||||||
UW | 180(1760) | 1.16 | |||||||||||||
WUW | 130(1270) | 1.16 | |||||||||||||
MC | 180(1760) | 1.11 | |||||||||||||
PO | 130(1270) | 0.92 | |||||||||||||
W | J | 130 | 180(1760) | 42 | 53 | 177 | 108 × 108 |
80 × 80 |
11.5 | 20 | 40 | 1.97 | CAD | ||
WW | 140(1370) | 1.91 | |||||||||||||
LW | 140(1370) | 1.91 | |||||||||||||
SST | 180(1760) | 1.94 | |||||||||||||
UW | 250(2450) | 2.05 | |||||||||||||
WUW | 180(1760) | 2.08 | |||||||||||||
MC | 250(2450) | 1.95 | |||||||||||||
PO | 180(1760) | 1.51 | |||||||||||||
W | J | 150 | 200(1960) | 45 | 56 | 198 | 120 × 120 |
90 × 90 |
11.5 | 20 | 45 | 2.31 | CAD | ||
SST | 200(1960) | 2.35 | |||||||||||||
WW | 160(1560) | 2.29 | |||||||||||||
LW | 160(1560) | 2.29 | |||||||||||||
UW | 300(2940) | 2.47 | |||||||||||||
WUW | 200(1960) | 2.47 | |||||||||||||
MC | 300(2940) | 2.42 | |||||||||||||
PO | 200(1960) | 1.86 | |||||||||||||
W* | J | 180 | 230(2250) | 45 | 56 | 240 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 58 | 3.51 | CAD | ||
W | J | 200 | 200(1960) | 45 | 56 | 250 | 140 × 140 |
112 × 112 |
11.5 | 20 | 58 | 3.74 | CAD | ||
SST | 200(1960) | 3.72 | |||||||||||||
WW | 160(1560) | 3.69 | |||||||||||||
LW | 160(1560) | 3.69 | |||||||||||||
UW | 300(2940) | 4.28 | |||||||||||||
WUW | 200(1960) | 4.33 | |||||||||||||
MC | 300(2940) | 4.17 | |||||||||||||
W | J | 250 | 330(3230) | 50 | 90 | 305 | 160 × 160 |
125 × 125 |
14 | 25 | 71 | 6.93 | CAD | ||
WW | 260(2540) | 6.75 | |||||||||||||
LW | 260(2540) | 6.75 | |||||||||||||
UW | 500(4900) | 45 | 7.08 | ||||||||||||
WUW | 330(3230) | 7.15 | |||||||||||||
MC | 500(4900) | 50 | 7.53 | ||||||||||||
W | J | 300 | 350(3430) | 50 | 119 | 374 | 175 × 175 |
140 × 140 |
14 | 25 | 71 | 9.09 | CAD | ||
LW | 280(2740) | 8.81 | |||||||||||||
UW | 550(5390) | 9.21 | |||||||||||||
MC* | 550(5390) | 9.53 | |||||||||||||
*Color/Finish: Zinc plated | |||||||||||||||
JB Swivel with stopper (Right) | |||||||||||||||
Wheel | Bracket | Wheel diameter | Load capacity [kg(N)] |
Wheel width |
Hub length |
Total height |
Plate dimensions | Bolt hole spacing | Bolt hole diameter | Axle bore diameter | Offset | Unit weight[kg] |
CAD data download | ||
W | JB | 75 | 80(780) | 32 | 36 | 103 | 82 × 82 |
63 × 63 |
9.5 | 10 | 22 | 0.64 | CAD | ||
WW | 60(580) | 1.01 | |||||||||||||
LW | 60(580) | 0.63 | |||||||||||||
UW | 120(1170) | 0.69 | |||||||||||||
WUW | 80(780) | 0.70 | |||||||||||||
W | JB | 100 | 130(1270) | 35 | 43 | 144 | 95 × 95 |
71 × 71 |
11 | 12 | 35 | 1.21 | CAD | ||
SST | 130(1270) | 1.91 | |||||||||||||
WW | 80(780) | 1.18 | |||||||||||||
LW | 80(780) | 1.18 | |||||||||||||
UW | 180(1760) | 1.26 | |||||||||||||
WUW | 130(1270) | 1.26 | |||||||||||||
W | JB | 130 | 180(1760) | 42 | 53 | 177 | 108 × 108 |
80 × 80 |
11.5 | 20 | 40 | 2.14 | CAD | ||
WW | 140(1370) | 1.91 | |||||||||||||
LW | 140(1370) | 1.91 | |||||||||||||
UW | 250(2450) | 2.05 | |||||||||||||
WUW | 180(1760) | 2.08 | |||||||||||||
W | JB | 150 | 200(1960) | 45 | 56 | 198 | 120 × 120 |
90 × 90 |
11.5 | 20 | 45 | 2.49 | CAD | ||
SST | 200(1960) | 2.53 | |||||||||||||
WW | 160(1560) | 2.47 | |||||||||||||
LW | 160(1560) | 2.47 | |||||||||||||
UW | 300(2940) | 2.65 | |||||||||||||
WUW | 200(1960) | 2.65 | |||||||||||||
W* | JB | 180 | 230(2250) | 45 | 56 | 240 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 58 | 3.7 | CAD | ||
W | JB | 200 | 200(1960) | 45 | 56 | 250 | 140 × 140 |
112 × 112 |
11.5 | 20 | 58 | 3.93 | CAD | ||
SST | 200(1960) | 3.91 | |||||||||||||
WW | 160(1560) | 3.88 | |||||||||||||
LW | 160(1560) | 3.88 | |||||||||||||
UW | 300(2940) | 4.47 | |||||||||||||
WUW | 200(1960) | 4.25 | |||||||||||||
W | JB | 250 | 330(3230) | 50 | 90 | 305 | 160 × 160 |
125 × 125 |
14 | 25 | 71 | 7.42 | CAD | ||
WW | 260(2540) | 7.24 | |||||||||||||
LW | 260(2540) | 7.24 | |||||||||||||
UW | 500(4900) | 45 | 7.57 | ||||||||||||
WUW | 330(3230) | 7.64 | |||||||||||||
*Color/Finish: Zinc plated | |||||||||||||||
*WJB-180: upon request | |||||||||||||||
*JB-250: stopper lever without plastic tipped end. | |||||||||||||||
JB(L) Swivel with stopper (Left) | |||||||||||||||
Wheel | Bracket | Wheel diameter | Load capacity [kg(N)] |
Wheel width |
Hub length |
Total height |
Plate dimensions | Bolt hole spacing | Bolt hole diameter | Axle bore diameter | Offset | Unit weight[kg] |
CAD data download | ||
W | JBL | 100 | 130(1270) | 35 | 43 | 144 | 95 × 95 |
71 × 71 |
11 | 12 | 35 | 1.21 | CAD | ||
SST | 130(1270) | 1.19 | |||||||||||||
WW | 80(780) | 1.18 | |||||||||||||
LW | 80(780) | 1.18 | |||||||||||||
UW | 180(1760) | 1.26 | |||||||||||||
WUW | 130(1270) | 1.26 | |||||||||||||
W | JBL | 130 | 180(1760) | 42 | 53 | 177 | 108 × 108 |
80 × 80 |
11.5 | 20 | 40 | 2.13 | CAD | ||
WW | 140(1370) | 2.07 | |||||||||||||
LW | 140(1370) | 2.07 | |||||||||||||
UW | 250(2450) | 2.21 | |||||||||||||
WUW | 180(1760) | 2.24 | |||||||||||||
W | JBL | 150 | 200(1960) | 45 | 56 | 198 | 120 × 120 |
90 × 90 |
11.5 | 20 | 45 | 2.48 | CAD | ||
SST | 200(1960) | 2.52 | |||||||||||||
WW | 160(1560) | 2.64 | |||||||||||||
LW | 160(1560) | 2.64 | |||||||||||||
UW | 300(2940) | 2.64 | |||||||||||||
WUW | 200(1960) | 2.64 | |||||||||||||
W* | JBL | 180 | 230(2250) | 45 | 56 | 240 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 58 | 3.71 | CAD | ||
W | JBL | 200 | 200(1960) | 45 | 56 | 250 | 140 × 140 |
112 × 112 |
11.5 | 20 | 58 | 3.94 | CAD | ||
SST | 200(1960) | 3.92 | |||||||||||||
WW | 160(1560) | 3.89 | |||||||||||||
LW | 160(1560) | 3.89 | |||||||||||||
UW | 300(2940) | 4.48 | |||||||||||||
WUW | 200(1960) | 4.53 | |||||||||||||
*Color/Finish: Zinc plated | |||||||||||||||
*WJB-180: upon request. | |||||||||||||||
K Fixed castors | |||||||||||||||
Wheel | Bracket | Wheel diameter | Load capacity [kg(N)] |
Wheel width |
Hub length |
Total height |
Plate dimensions | Bolt hole spacing | Bolt hole diameter | Axle bore diameter | Unit weight[kg] |
CAD data download | |||
W | K | 75 | 80(780) | 32 | 36 | 103 | 91×68 | 63×40 | 9.5 | 10 | 0.43 | CAD | |||
WW | 60(580) | 0.42 | |||||||||||||
LW | 60(580) | 0.42 | |||||||||||||
UW | 120(1170) | 0.48 | |||||||||||||
WUW | 80(780) | 0.49 | |||||||||||||
MC | 120(1170) | 0.42 | |||||||||||||
W | K | 100 | 130(1270) | 35 | 43 | 144 | 115×79 | 80×45 | 11 | 12 | 0.84 | CAD | |||
SST | 130(1270) | 0.82 | |||||||||||||
WW | 80(780) | 0.81 | |||||||||||||
LW | 80(780) | 0.81 | |||||||||||||
UW | 180(1760) | 0.89 | |||||||||||||
WUW | 130(1270) | 0.89 | |||||||||||||
MC | 180(1760) | 0.84 | |||||||||||||
PO | 130(1270) | 0.65 | |||||||||||||
W | K | 130 | 180(1760) | 42 | 53 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11.5 | 20 | 1.62 | CAD | |||
WW | 140(1370) | 1.56 | |||||||||||||
LW | 140(1370) | 1.56 | |||||||||||||
UW | 250(2450) | 1.70 | |||||||||||||
WUW | 180(1760) | 1.73 | |||||||||||||
MC | 250(2450) | 1.60 | |||||||||||||
PO | 180(1760) | 1.16 | |||||||||||||
W | K | 150 | 130(1270) | 45 | 56 | 198 | 115×79 | 80×45 | 11.5 | 20 | 1.86 | CAD | |||
SST | 130(1270) | 1.90 | |||||||||||||
WW | 80(780) | 1.84 | |||||||||||||
LW | 80(780) | 1.84 | |||||||||||||
UW | 180(1760) | 2.20 | |||||||||||||
WUW | 130(1270) | 2.20 | |||||||||||||
MC | 180(1760) | 1.97 | |||||||||||||
PO | 130(1270) | 1.41 | |||||||||||||
W* | K | 180 | 230(2250) | 45 | 56 | 240 | 151×100 | 112×63 | 11.5 | 20 | 2.85 | CAD | |||
W | K | 200 | 250(2450) | 45 | 56 | 250 | 151×100 | 112×63 | 11.5 | 20 | 3.08 | CAD | |||
SST | 250(2450) | 3.06 | |||||||||||||
WW | 200(1960) | 3.03 | |||||||||||||
LW | 200(1960) | 3.03 | |||||||||||||
UW | 400(1960) | 3.62 | |||||||||||||
WUW | 250(2450) | 3.67 | |||||||||||||
MC | 400(1960) | 3.51 | |||||||||||||
W | K | 250 | 330(3230) | 50 | 90 | 305 | 200×140 | 140×80 | 14 | 25 | 5.78 | CAD | |||
WW | 260(2540) | 5.60 | |||||||||||||
LW | 260(2540) | 5.60 | |||||||||||||
UW | 500(4900) | 45 | 5.93 | ||||||||||||
WUW | 330(3230) | 6.00 | |||||||||||||
MC | 500(4900) | 50 | 6.38 | ||||||||||||
W | K | 300 | 350(3430) | 50 | 109 | 374 | 220×150 | 160×90 | 14 | 25 | 8.15 | CAD | |||
LW | 280(2740) | 7.87 | |||||||||||||
UW | 550(5390) | 8.27 | |||||||||||||
MC* | 550(5390) | 8.59 | |||||||||||||
* Color/Finish: Zinc plated | |||||||||||||||
* WK-180: upon request. | |||||||||||||||
KB Fixed with stopper (Right) | |||||||||||||||
Wheel | Bracket | Wheel diameter | Load capacity [kg(N)] |
Wheel width |
Hub length |
Total height |
Plate dimensions | Bolt hole spacing | Bolt hole diameter | Axle bore diameter | Unit weight[kg] |
CAD data download | |||
W | KB | 75 | 80(780) | 32 | 36 | 103 | 91×68 | 63×40 | 9.5 | 10 | 0.49 | CAD | |||
WW | 60(580) | 0.48 | |||||||||||||
LW | 60(580) | 0.48 | |||||||||||||
UW | 120(1170) | 0.54 | |||||||||||||
WUW | 80(780) | 0.55 | |||||||||||||
W | KB | 100 | 130(1270) | 35 | 43 | 144 | 115×79 KK 100×96 |
80×45 KK 60×60 -71×71 |
11 | 12 | 0.96 | CAD | |||
SST | 130(1270) | 0.94 | |||||||||||||
WW | 80(780) | 0.93 | |||||||||||||
LW | 80(780) | 0.93 | |||||||||||||
UW | 180(1760) | 1.01 | |||||||||||||
WUW | 130(1270) | 1.01 | |||||||||||||
W | KB | 130 | 180(1760) | 42 | 53 | 177 | 137×93 KK 120×125 |
100×56 KK 75×75 -90×90 |
11.5 | 20 | 1.79 | CAD | |||
WW | 140(1370) | 1.73 | |||||||||||||
LW | 140(1370) | 1.73 | |||||||||||||
UW | 250(2450) | 1.87 | |||||||||||||
WUW | 180(1760) | 1.90 | |||||||||||||
W | KB | 150 | 130(1270) | 45 | 56 | 198 | 115×79 KK 100×96 |
80×45 KK 60×60 -71×71 |
11.5 | 20 | 2.04 | CAD | |||
SST | 130(1270) | 2.08 | |||||||||||||
WW | 80(780) | 2.02 | |||||||||||||
LW | 80(780) | 2.02 | |||||||||||||
UW | 180(1760) | 2.20 | |||||||||||||
WUW | 130(1270) | 2.20 | |||||||||||||
W* | KB | 180 | 230(2250) | 45 | 56 | 240 | 151×100 | 112×63 | 11.5 | 20 | 3.06 | CAD | |||
W | KB | 200 | 250(2450) | 45 | 56 | 250 | 151×100 | 112×63 | 11.5 | 20 | 3.29 | CAD | |||
SST | 250(2450) | 3.27 | |||||||||||||
WW | 200(1960) | 3.24 | |||||||||||||
LW | 200(1960) | 3.24 | |||||||||||||
UW | 400(1960) | 3.83 | |||||||||||||
WUW | 250(2450) | 3.88 | |||||||||||||
*Color/Finish: Zinc plated | |||||||||||||||
* KB-180: upon request | |||||||||||||||
* KB-250: stopper lever without plastic tipped end. | |||||||||||||||
KB(L) Fixed with stopper (Left) | |||||||||||||||
Wheel | Bracket | Wheel diameter | Load capacity [kg(N)] |
Wheel width |
Hub length |
Total height |
Plate dimensions | Bolt hole spacing | Bolt hole diameter | Axle bore diameter | Unit weight[kg] |
CAD data download | |||
W | KBL | 100 | 130(1270) | 35 | 43 | 144 | 115×79 | 80×45 | 11 | 12 | 0.95 | CAD | |||
SST | 130(1270) | 0.93 | |||||||||||||
WW | 80(780) | 0.92 | |||||||||||||
LW | 80(780) | 0.92 | |||||||||||||
UW | 180(1760) | 1.00 | |||||||||||||
WUW | 130(1270) | 1.00 | |||||||||||||
W | KBL | 130 | 180(1760) | 42 | 53 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11.5 | 20 | 1.79 | CAD | |||
WW | 140(1370) | 1.73 | |||||||||||||
LW | 140(1370) | 1.73 | |||||||||||||
UW | 250(2450) | 1.87 | |||||||||||||
WUW | 180(1760) | 1.90 | |||||||||||||
W | KBL | 150 | 130(1270) | 45 | 56 | 198 | 115×79 | 80×45 | 11.5 | 20 | 2.05 | CAD | |||
SST | 130(1270) | 2.09 | |||||||||||||
WW | 80(780) | 2.03 | |||||||||||||
LW | 80(780) | 2.03 | |||||||||||||
UW | 180(1760) | 2.21 | |||||||||||||
WUW | 130(1270) | 2.21 | |||||||||||||
W* | KBL | 180 | 230(2250) | 45 | 56 | 240 | 151×100 | 112×63 | 11.5 | 20 | 3.04 | CAD | |||
W | KBL | 200 | 250(2450) | 45 | 56 | 250 | 151×100 | 112×63 | 11.5 | 20 | 3.27 | CAD | |||
SST | 250(2450) | 3.25 | |||||||||||||
WW | 200(1960) | 3.22 | |||||||||||||
LW | 200(1960) | 3.22 | |||||||||||||
UW | 400(1960) | 3.81 | |||||||||||||
WUW | 250(2450) | 3.86 | |||||||||||||
*Color/Finish: Zinc plated | |||||||||||||||
* KB-180(L): upon request | |||||||||||||||
* KB-250: stopper lever without plastic tipped end. | |||||||||||||||
KK Fixed castors | |||||||||||||||
Wheel | Bracket | Wheel diameter | Load capacity [kg(N)] |
Wheel width |
Hub length |
Total height |
Plate dimensions | Bolt hole spacing | Bolt hole diameter | Axle bore diameter | Unit weight[kg] |
CAD data download | |||
W | KK | 100 | 130(1270) | 35 | 43 | 144 | 100×96 | 60×60 -71×71 |
11 | 12 | 0.73 | CAD | |||
SST | 130(1270) | 0.71 | |||||||||||||
WW | 80(780) | 0.70 | |||||||||||||
LW | 80(780) | 0.70 | |||||||||||||
UW | 180(1760) | 0.78 | |||||||||||||
WUW | 130(1270) | 0.78 | |||||||||||||
MC | 180(1760) | 0.73 | |||||||||||||
PO | 130(1270) | 0.54 | |||||||||||||
W | KK | 130 | 180(1760) | 42 | 53 | 177 | 120×125 | 75×75 -90×90 |
11.5 | 20 | 1.52 | CAD | |||
WW | 140(1370) | 1.46 | |||||||||||||
LW | 140(1370) | 1.46 | |||||||||||||
UW | 250(2450) | 1.60 | |||||||||||||
WUW | 180(1760) | 1.63 | |||||||||||||
MC | 250(2450) | 1.50 | |||||||||||||
PO | 180(1760) | 1.06 | |||||||||||||
W | KK | 150 | 130(1270) | 45 | 56 | 198 | 100×96 | 60×60 -71×71 |
11.5 | 20 | 1.74 | CAD | |||
SST | 130(1270) | 1.78 | |||||||||||||
WW | 80(780) | 1.72 | |||||||||||||
LW | 80(780) | 1.72 | |||||||||||||
UW | 180(1760) | 1.90 | |||||||||||||
WUW | 130(1270) | 1.90 | |||||||||||||
MC | 180(1760) | 1.85 | |||||||||||||
PO | 130(1270) | 1.29 | |||||||||||||
*Color/Finish: Zinc plated | |||||||||||||||