| Bánh xe đẩy lò xo giảm xóc II | ||||||||||||||||
| Loại lò xo cuộn trung tâm Được thiết kế tốc độ kéo từ 10km/h trở xuống | ||||||||||||||||
| SAJ-HO Swivel castors | ||||||||||||||||
| Bracket | Wheel diameter | Wheel | Load capacity [kg(N)] |
Wheel width |
Hub length |
Total height |
Plate dimensions | Bolt hole spacing | Bolt hole diameter | Axle bore diameter | Offset | Spring tension |
Unit weight[kg] |
CAD data download | ||
| SAJ-HO | 150 | W | 150(1470) | 45 | 56 | 250-235 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20~120 | 4.48 | CAD | ||
| SST | 150(1470) | 4.53 | ||||||||||||||
| UW | 150(1470) | 4.65 | ||||||||||||||
| 200 | W | 200(1960) | 45 | 56 | 275-260 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20~180 | 4.94 | CAD | |||
| SST | 200(1960) | 4.97 | ||||||||||||||
| UW | 200(1960) | 5.55 | ||||||||||||||
| SAJB-HO Swivel castors with stopper | ||||||||||||||||
| Bracket | Wheel diameter | Wheel | Load capacity [kg(N)] |
Wheel width |
Hub length |
Total height |
Plate dimensions | Bolt hole spacing | Bolt hole diameter | Axle bore diameter | Offset | Spring tension |
Unit weight[kg] |
CAD data download | ||
| SAJB-HO | 150 | W | 150(1470) | 45 | 56 | 250-235 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20~120 | 4.68 | CAD | ||
| SST | 150(1470) | 4.72 | ||||||||||||||
| UW | 150(1470) | 4.85 | ||||||||||||||
| 200 | W | 200(1960) | 45 | 56 | 275-260 | 140×140 | 112×112 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20~180 | 5.22 | CAD | |||
| SST | 200(1960) | 5.25 | ||||||||||||||
| UW | 200(1960) | 5.83 | ||||||||||||||
| SAK-HO Fixed castors | ||||||||||||||||
| Bracket | Wheel diameter | Wheel | Load capacity [kg(N)] |
Wheel width |
Hub length |
Total height |
Plate dimensions | Bolt hole spacing | Bolt hole diameter | Axle bore diameter | Offset | Spring tension |
Unit weight[kg] |
CAD data download | ||
| SAK-HO | 150 | W | 150(1470) | 45 | 56 | 250-235 | 140×102 | 112×63 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20~120 | 3.93 | CAD | ||
| SST | 150(1470) | 3.97 | ||||||||||||||
| UW | 150(1470) | 4.10 | ||||||||||||||
| 200 | W | 200(1960) | 45 | 56 | 275-260 | 140×102 | 112×63 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20~180 | 4.39 | CAD | |||
| SST | 200(1960) | 4.42 | ||||||||||||||
| UW | 200(1960) | 5.00 | ||||||||||||||
| SAKB-HO Fixed castors with stopper | ||||||||||||||||
| Bracket | Wheel diameter | Wheel | Load capacity [kg(N)] |
Wheel width |
Hub length |
Total height |
Plate dimensions | Bolt hole spacing | Bolt hole diameter | Axle bore diameter | Offset | Spring tension |
Unit weight[kg] |
CAD data download | ||
| SAKB-HO | 150 | W | 150(1470) | 45 | 56 | 250-235 | 140×102 | 112×63 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20~120 | 4.03 | CAD | ||
| SST | 150(1470) | 4.07 | ||||||||||||||
| UW | 150(1470) | 4.20 | ||||||||||||||
| 200 | W | 200(1960) | 45 | 56 | 275-260 | 140×102 | 112×63 | 11.5 | 20 | 51-64 | 20~180 | 4.57 | CAD | |||
| SST | 200(1960) | 4.60 | ||||||||||||||
| UW | 200(1960) | 5.18 | ||||||||||||||