ล้อรถเข็นแบบมีอากาศภายใน / แบบไม่มีอากาศภายใน
J  Swivel castors/JB  Swivel with stopper
Wheel Bracket Wheel size Wheel diameter Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Plate dimensions Bolt hole spacing Bolt hole diameter Axle bore diameter Offset Unit
weight[kg]
CAD data download
AI J 6-2G 153 70(680) 47 56 199.5 120×120 90×90 11.5 20 45 2.17 CAD
JB 2.35 CAD
J 6½×2-4 166 70(680) 52 87 231 140×140 112×112 11.5 20 58 3.57 CAD
2.00-4 204 80(780) 55《57》 87 246 140×140 112×112 11.5 20 58 3.56 CAD
2.50-4 220 85(830) 65 90 287 160×160 125×125 14 20 71 5.60 CAD
J 3.00-4 248 110(1070) 76 90 304 160×160 125×125 14 20 71 5.79 CAD
JB 6.28 CAD
J 3.50-5 290 160(1560) 102 109 374 175×175 140×140 14 25 71 7.79 CAD
AIL J 2.50-4 218 100(980) 60 90 287 160×160 125×125 14 20 71 6.82 CAD
3.00-4 251 130(1270) 79 90 304 160×160 125×125 14 20 71 8.60 CAD
3.50-4 289 200(1960) 98 109 374 175×175 140×140 14 25 71 12.45 CAD
SPM J 150 150 80(780) 45 56 198 120×120 90×90 11.5 20 45 2.36 CAD
JB 2.54 CAD
J 200 200 100(980) 45 56 250 140×140 112×112 11.5 20 58 3.76 CAD
JB 3.96 CAD
*Color/Finish: Zinc plated 
*《 》:Wheel center width 
K  Fixed castors
Wheel Bracket Wheel size Wheel diameter Load capacity
[kg(N)]
Wheel
width
Hub
length
Total
height
Plate dimensions Bolt hole spacing Bolt hole diameter Axle bore diameter Offset Unit
weight[kg]
CAD data download
AI K 6-2G 153 70(680) 47 56 199.5 137×93 100×56 11.5 20 - 1.72 CAD
KB 1.90 CAD
K 6½×2-4 166 70(680) 52 87 231 151×100 112×63 11.5 20 - 2.91 CAD
2.00-4 204 80(780) 55《57》 87 246 151×100 112×63 11.5 20 - 2.90 CAD
2.50-4 220 85(830) 65 90 287 200×140 140×80 14 20 - 4.46 CAD
3.00-4 248 110(1070) 76 90 304 200×140 140×80 14 20 - 4.64 CAD
3.50-5 290 160(1560) 102 109 374 220×150 160×90 14 25 - 4.09 CAD
AIL K 2.50-4 218 100(980) 60 90 287 200×140 140×80 14 20 - 5.67 CAD
3.00-4 251 130(1270) 72 90 304 200×140 140×80 14 20 - 7.45 CAD
3.50-5 289 200(1960) 101 109 374 220×150 160×90 14 25 - 11.51 CAD
SPM K 150 150 80(780) 45 56 198 137×93 100×56 11.5 20 - 1.91 CAD
KB 2.08 CAD
K 200 200 100(980) 45 56 250 151×100 112×63 11.5 20 - 3.11 CAD
KB 3.31 CAD
*Color/Finish: Zinc plated 
*《 》:Wheel center width